
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di personale della figura professionale di Assistente informatico/statistico, categoria C, livello base, 1^ posizione retributiva del ruolo unico del personale provinciale nei seguenti indirizzi: informatico (3 posti) e statistico (3 posti) di cui n. 2 posti riservati ai volontari delle Forze Armate
Graduatoria scaduta
Profilo professionale: Assistente informatico/statistico
Graduatoria approvata con deliberazione: n. 1538 di data 25 agosto 2023
Scadenza: 16 giugno 2026
INDIRIZZO INFORMATICO
POS. | NOMINATIVI INDIRIZZO INFORMATICO | VOTO | CATEGORIA RISERVATARIA | |
1 | GIOVANATTO | LEONARDO | 25,2 |
|
2 | GILLI | ALESSANDRO | 25,2 |
|
3 | PAOLI | GIACOMO | 24,6 |
|
4 | PLOTEGHER | SARA | 24,2 |
|
5 | COSTANZO | GABRIELE | 22,8 |
|
6 | LEVEGHI | ALESSANDRO | 22,8 |
|
7 | BAMPI | FRANCESCO | 22,8 |
|
8 | GARBARI | UMBERTO | 22 |
|
9 | CORAIOLA | FABRIZIO | 21,8 |
|
10 | CONT | PAOLA | 21,6 |
|
11 | BERTO' | VALENTINA | 21,2 |
|
12 | DEMARIA | MARCO | 21 | * |
13 | CONCI | MASSIMO | 20,4 |
|
14 | VINCIATI | FRANCESCO | 20,2 |
|
15 | CHISTE' | PAOLO | 19,6 |
|
16 | BONAZZA | MIRCO | 19,6 |
|
17 | D'ANGELO | DOMENICO | 19,6 |
|
18 | MATTIATO | SARA | 19,2 |
|
19 | MONTI | ANDREA | 19,2 |
|
20 | NADALET | LUCA | 19,2 |
|
21 | TAVERNAR | ALBERTO VITTORIO | 19,2 |
|
22 | D'ALANO | LUCA | 19,2 |
|
23 | GOMARASCA | ANDREA | 19,2 |
|
24 | MATELLON | ANDREA | 18,8 |
|
25 | DIMITROV | ALEKSANDAR | 18,4 |
|
26 | FERRARI | MARTIN | 18,4 |
|
27 | MICHELOTTI | ALESSIA | 18,2 |
|
28 | CLAUS | MARCO | 18,2 |
|
29 | POSTINGHEL | MARZIO | 18,2 |
|
30 | MASCOTTI | FRANCESCO | 18 |
|
31 | BOZZONI | MATTEO | 18 |
|
32 | TODESCHI | GIULIO | 18 |
|
INDIRIZZO STATISTICO
POS. | NOMINATIVI INDIRIZZO STATISTICO | VOTO | |
1 | CRISTOFOLETTI | ENRICO | 30 |
2 | MARZANI | PIETRO | 30 |
3 | VALENTINI | LUISA | 28,8 |
4 | BORTOLI | DAVIDE | 27,8 |
5 | ANDREATTA | GIULIA | 27,6 |
6 | VALER | YASMINE | 27,6 |
7 | FESTINI BROSA | MATTIA | 27,6 |
8 | DORIGONI | LUCIA | 26,4 |
9 | DANAJ | MEDI | 26,4 |
10 | ANDREATTA | PAOLO | 26,4 |
11 | ANSELMI | MICHELE | 25,6 |
12 | BERTOLINI | PAOLO | 25,2 |
13 | FERRAZZA | MAURO | 25,2 |
14 | CALIN | ANDRA OANA | 24,4 |
15 | RONER | CRISTIAN | 24,4 |
16 | SAVIOLI | RAFFAELLA | 24 |
17 | GIORGINO | ELENA MARIA | 24 |
18 | SBETTA | LUCA | 24 |
19 | BENIGNI | FRANCO | 24 |
20 | BERLANDA | MARUSKA | 23,4 |
21 | RAGNO | TANCREDI | 23,4 |
22 | ANTONUCCI | BENEDETTA | 23 |
23 | DONATI | GABRIEL | 22,8 |
24 | CANNATA | STEFANO | 20,4 |
25 | TONELLI | SARA | 19,4 |
26 | GENTILINI | FEDERICO | 19,2 |
27 | BAMPI | VALENTINA | 18 |
Le sopra riportate graduatorie sono pubblicate all’Albo telematico della Provincia autonoma di Trento nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige del 6 settembre 2023
L'intera procedura concorsuale è consultabile al seguente link: http://www.concorsi.provincia.tn.it/concorsi_autonomie_locali/concorsi_conclusi_consultabili/-concorsi_selezioni_conclusi/pagina277.html
Trento, 28 agosto 2023
IL SOSTITUTO DIRETTORE DELEGATO DELL'UFFICIO CONCORSI E ASSUNZIONI
- dott.ssa Lara Favero -