Graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato
Graduatoria scaduta
Con deliberazione nr. 477 di data 25 marzo 2022 si è disposto che tale graduatoria potrà essere utilizzata sono in caso di indisponibilità ad eventuali assunzioni a tempo determinato da parte dei candidati presenti nella graduatoria di ruolo, approvata con la medesima deliberazione.
Graduatoria approvata con deliberazione: n. 1843 di data 5 novembre 2021
Scadenza: 25 marzo 2025
POS. | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | MIORELLI | FABRIZIO | 30 |
2 | GIOVANNINI | CATERINA | 29 |
3 | ROAT | GIULIA | 29 |
4 | FRIZZERA | RITA | 28,8 |
5 | KOSOVA | SOKOL | 28,8 |
6 | AGOSTINI | MIRKO | 28,8 |
7 | ROSINA | EDITH | 27,8 |
8 | CABAS | PAOLA | 27,8 |
9 | TOMASINI | ROBERTA | 27,6 |
10 | FERRARI | MONICA | 27,6 |
11 | SPAGNOLLI | DANIELE | 27,6 |
12 | LEONE | MARCELLO | 27,6 |
13 | JANO | ILIRA | 27,6 |
14 | OCHNER | VIVIANA | 27,6 |
15 | BORGHI | FRANCESCO | 26,6 |
16 | SCHONHAUT | MICHELA | 26,4 |
17 | LUNELLI | MATTIA | 26,4 |
18 | DALPIAZ | TANIA | 26,4 |
19 | LONGHI | MICHELA | 26,4 |
20 | PASQUALON | EMMA | 26,4 |
21 | ORRU' | ASSUNTINA ANTONIETTA | 26,4 |
22 | FURLANI | ELISA | 26,4 |
23 | PAROLARI | FABIANO | 26,4 |
24 | AGOSTA | VALENTINA | 26,4 |
25 | BRUGNARA | SERGIO | 26,4 |
26 | LERARIO | MARCO | 26,4 |
27 | ALOTTI | MATTEO | 26,4 |
28 | VITALE | MANUELA | 26,4 |
29 | PERGHEM | MARTINA | 26,4 |
30 | AGOSTINI | ALESSANDRA | 26,4 |
31 | BERTOLDI | MARZIA | 26,4 |
32 | MIRANDA | NICOLA | 26 |
33 | PARRELLO | STEFANIA | 25,8 |
34 | ORSINGHER | CHIARA | 25,6 |
35 | ABRAM | MARTINA | 25,6 |
36 | RAMUS | ELISA | 25,4 |
37 | CARUSO BRUSCHETTI | ANTONIO | 25,4 |
38 | PASQUAZZO | GIACOMO | 25,4 |
39 | STRADA | STEFANIA | 25,4 |
40 | ROVRO | GIULIA | 25,4 |
41 | FALASCA | GINA | 25,4 |
42 | IORI | LORENA | 25,2 |
43 | VOLPE | CATERINA | 25,2 |
44 | COSER | ERIKA | 25,2 |
45 | TONINA | FRANCESCA | 25,2 |
46 | ORTEGA | CRISTINA | 25,2 |
47 | SANTARELLI | VALERIA | 25,2 |
48 | SECOLO | MARIA | 25,2 |
49 | CEKO | KRISTOFOR | 25,2 |
50 | ROCCABRUNA | ANDREA | 25,2 |
51 | CORTELLETTI | GIULIA | 25,2 |
52 | OSS | TAMARA | 25,2 |
53 | LEONELLI | STEFANIA | 25,2 |
54 | BERTOTTI | MARIKA | 25,2 |
55 | PETRELLESE | TERESA | 25,2 |
56 | DEGASPERI | MILENA | 25,2 |
57 | MEDDA | STEFANIA | 25,2 |
58 | PEDROTTI | DANIEL | 25 |
59 | BONELLI | MONICA | 24,6 |
60 | COLPO | JESSICA | 24,6 |
61 | CARPIGO | MARIA LUNA | 24,6 |
62 | BASSETTI | LUCA | 24,4 |
63 | SVALDI | SILVIA | 24,4 |
64 | BRIDAROLLI | JASMINE | 24,4 |
65 | ROCCA | ORIETTA | 24,2 |
66 | DALLA TORRE | SEBASTIANO | 24,2 |
67 | FIORE | FEDERICA | 24,2 |
68 | BORGONOVI | ARIANNA | 24,2 |
69 | NASCIMBENI | CORRADO | 24 |
70 | DIANA | MONICA | 24 |
71 | LATTARI | VINCENZA | 24 |
72 | COLACCHIO | PASQUALINA | 24 |
73 | GIRARDI | MAURA | 24 |
74 | PISCHEDDA | PATRIZIA | 24 |
75 | VOLPE | ANTONIO | 24 |
76 | RAFFAELLI | TOMMASO | 24 |
77 | LUCHETTA | SOFIA | 24 |
78 | STEDILE | NICOLETTA | 24 |
79 | CECCATO | ALICE | 24 |
80 | MICHELETTI | ILARIA | 24 |
81 | PAOLI | ROSSELLA | 24 |
82 | DEGASPERI | ANNACHIARA | 24 |
83 | FUMANELLI | ANGELA | 24 |
84 | PAOLI | IVONNE | 24 |
85 | PONTALTI | MARTINA | 24 |
86 | ZAMPINI | DENISE | 24 |
87 | LATTARI | MONICA | 24 |
88 | BORTOLOTTI | GABRIELLA | 24 |
89 | LORENZI | FRANCESCO | 23,8 |
90 | SEIDITA | MARINELLA | 23,6 |
91 | SIRIANNI | IDA | 23,6 |
92 | PASQUALON | ANTONELLA | 23,4 |
93 | VERONES | DONATELLA | 23,4 |
94 | SERINELLI | ANTONIO | 23,4 |
95 | FONTANARI | MICHELA | 23 |
96 | COMPER | ANDREA | 23 |
97 | MICHELI | BARBARA | 23 |
98 | RIBEZZO | ANTONIO | 23 |
99 | TOMEDI | ANDREA | 23 |
100 | NARDIN | DANIELE | 23 |
101 | AVI | GIORGIA | 23 |
102 | DEBIASI | MARTINA | 23 |
103 | ZANLUCCHI | GIULIANA | 23 |
104 | RIBAGA | GIULIA | 22,8 |
105 | DALLAGO | LARA | 22,8 |
106 | MERSIMOSKI | HABIP | 22,8 |
107 | MIGNOSI | RICCARDO | 22,8 |
108 | AMENDOLA | ANTONIO | 22,8 |
109 | BORZ | LISA | 22,8 |
110 | CAMPANILE | FRANCESCA | 22,8 |
111 | SANDRI | GIANNA | 22,8 |
112 | URSO TRINGALI | ANTONINO | 22,8 |
113 | PLOTEGHER | CINZIA | 22,8 |
114 | GALVAGNI | VALENTINA | 22,8 |
115 | MATTEVI | FEDERICA | 22,8 |
116 | RIZIO | DINA | 22,8 |
117 | CRISTELLI | STEFANO | 22,8 |
118 | MARIGHETTI | ERIO | 22,8 |
119 | ARLATI | ALESSANDRO | 22,8 |
120 | GEROLA | MATTEO | 22,8 |
121 | CONZATTI | GIANLUCA | 22,8 |
122 | BOLOGNANI | MAURA | 22,8 |
123 | TOLLER | SARA | 22,8 |
124 | AUGELLI | GIOVINA ROBERTA | 22,8 |
125 | MARZADRO | EMMA | 22,8 |
126 | DALLAPORTA | CELESTE | 22,8 |
127 | GRETTER | FRANCESCA | 22,8 |
128 | BRUGNARA | LAURA | 22,8 |
129 | MINATI | FIORENZA | 22,8 |
130 | JANO | JUNA | 22,8 |
131 | FIORE | ILARIA | 22,8 |
132 | PEROTTO | VERA | 22,8 |
133 | POSTINGHEL | ILARIA | 22,8 |
134 | DELNEGRO | SUSAN | 22,8 |
135 | RIZZI | ALESSANDRA | 22,8 |
136 | DALLIO | VALERIA | 22,6 |
137 | GIOVANELLA | PATRIZIA | 22,6 |
138 | PERRONE | GUSTAVO DANIEL | 22,6 |
139 | MITTESTAINER | MARA | 22,4 |
140 | ROSSI | RUDI | 22,4 |
141 | FRUCIANO | ROSANNA | 22,2 |
142 | CORN | CHIARA | 22,2 |
143 | RAIMONDI | LUCA | 22,2 |
144 | FRANZOI | SARA | 22,2 |
145 | ALOISI | LINDA | 22,2 |
146 | TODESCO | VALENTINA | 22,2 |
147 | LONGHI | AMBRA | 22,2 |
148 | VEGGIAN | NADIA | 22,2 |
149 | ANESI | MILENA | 22 |
150 | SCOLLO | EDOARDO | 22 |
151 | PASTORELLO | MARZIA | 22 |
152 | RAGONE | LUCIA | 22 |
153 | MARCHESINI | GLORIA | 22 |
154 | DORIGOTTI | FRANCESCA | 21,8 |
155 | BIRTI | SILVIA | 21,8 |
156 | SAVIOLI | RAFFAELLA | 21,8 |
157 | MOTTA | MICHELE | 21,8 |
158 | LANER | ANASTASIA | 21,8 |
159 | COMINO | CHIARA | 21,8 |
160 | FILIPPI | DEBORA | 21,6 |
161 | NICOLODI | MATTEO | 21,6 |
162 | PICCINNO | CESARIO CONCETTO LEONARDO | 21,6 |
163 | ECCHER | LUCIANA | 21,6 |
164 | PUGNAGHI | TIZIANA | 21,6 |
165 | FANARA | ISABELLA | 21,6 |
166 | DEPAOLI | MICHELE | 21,6 |
167 | MATUELLA | VALENTINA | 21,6 |
168 | ALPRUNI | TIZIANA | 21,6 |
169 | GIOVANNINI | ANDREA | 21,6 |
170 | ROMANIN | ANDREA | 21,6 |
171 | TOMASI | NICOLA | 21,6 |
172 | PEDRI | DAVIDE | 21,6 |
173 | PRINCIPI | ANDREA | 21,6 |
174 | BETTINAZZI | NICOLA | 21,6 |
175 | FENICE | SONIA | 21,6 |
176 | STOFFELLA | GIULIA | 21,6 |
177 | SANDRI | PAOLA | 21,6 |
178 | GUADAGNI | ARIANNA | 21,6 |
179 | BARONI | ROBERTA | 21,6 |
180 | RIZZATO | SARA | 21,6 |
181 | ENDRIZZI | FEDERICA | 21,6 |
182 | D'AMORE | MARIA GIULIANA | 21,6 |
183 | DI FRANCO | CATERINA | 21,6 |
184 | PAOLINO | GIULIA | 21,6 |
185 | FORNASINI | LINDA | 21,6 |
186 | PASETTO | LISA | 21,6 |
187 | CAVONE | LUCIA | 21,6 |
188 | PUECHER | HEIDI | 21,6 |
189 | MONTIBELLER | CINZIA | 21,6 |
190 | BORDIGNON | PAOLA | 21,6 |
191 | PISETTA | FRANCESCA | 21,6 |
192 | TANGO | GRAZIA | 21,6 |
193 | BEVILACQUA | MARIA LUISA | 21,6 |
194 | MOTTES | SARA | 21,6 |
195 | DEFRANCESCO | MARA | 21,6 |
196 | FAUSTINI | PAOLA | 21,6 |
197 | ZEN | CINZIA | 21,4 |
198 | ORICCHIO | ALESSANDRO | 21,2 |
199 | PIEROBON | CLAUDIA | 21 |
200 | MALACARNE | OSCAR | 21 |
201 | PAMPAGNIN | LINDA | 21 |
202 | CIAGHI | MARTINA | 21 |
203 | FERRARI | CRISTINA | 21 |
204 | CONZATTI | GIORGIA | 20,8 |
205 | OSELE | MATTEO | 20,8 |
206 | STEFANI | GIANPAOLO | 20,8 |
207 | PICHLER | CLAUDIA | 20,8 |
208 | CARVELLI | CHIARA | 20,8 |
209 | VINTRICI | BARBARA VALERIA GIOVANNA | 20,8 |
210 | OTTAVIANI | SILVIA | 20,8 |
211 | MORATELLI | MICHELA | 20,6 |
212 | MAZZA | LUCIA | 20,6 |
213 | CRISTALE | STEFANIA | 20,6 |
214 | FORMAINI | LIANA | 20,6 |
215 | DEMARIA | MARCO | 20,6 |
216 | PELLEGRINI | PABLO | 20,6 |
217 | ROAT | DAVIDE | 20,6 |
218 | TARGA | ALEX | 20,6 |
219 | CARBONE | PASQUALE | 20,6 |
220 | FALLACARA | FABRIZIO | 20,6 |
221 | PREZIOSO | VALENTINA | 20,6 |
222 | TAGNIN | SARA | 20,6 |
223 | SCARPA | ROSSELLA | 20,6 |
224 | MARINELLI | PAOLA | 20,4 |
225 | DONANZAN | LORENZO | 20,4 |
226 | ALIMONTA | CLAUDIA | 20,4 |
227 | CRISTOFORETTI | SABRINA | 20,4 |
228 | BIASIONI | JEREMY | 20,4 |
229 | GERACI | FEDERICA | 20,4 |
230 | DELAITI | ANGELA | 20,4 |
231 | GIOVANAZZI | ELENA | 20,4 |
232 | TOLLER | AMBRA | 20,4 |
233 | SARTORI | LUCA | 20,4 |
234 | PILATI | MICHELE | 20,4 |
235 | INAMA | WALTER | 20,4 |
236 | RIBERA | FERDINANDO | 20,4 |
237 | EVANGELISTI | MARCO | 20,4 |
238 | SARCLETTI | ALBERTO | 20,4 |
239 | SIMEONI | STEFANO | 20,4 |
240 | RAVANELLI | FRANCO | 20,4 |
241 | PANEBIANCO | FABIOLA | 20,4 |
242 | ALOI | ILARIA | 20,4 |
243 | PEDRAZZA | ILENIA | 20,4 |
244 | BONAZZA | DEBORAH | 20,4 |
245 | LOZZER | MARIA | 20,4 |
246 | DALSASSO | ALESSIA | 20,4 |
247 | GIULIANI | ELISA | 20,4 |
248 | STOCCHETTI | ROMINA | 20,4 |
249 | TORRIERI | VALENTINA | 20,4 |
250 | MARCONCINI | STEFANIA | 20,4 |
251 | TABARELLI | IVANA | 20,4 |
252 | SIMONETTI | CHIARA | 20,4 |
253 | SARTORI | CHIARA | 20,4 |
254 | ROSSI | DANIELA | 20,4 |
255 | GIULIANI | FRANCESCA | 20,4 |
256 | PERICOLOSI | CINZIA | 20,4 |
257 | MENEGHINI | DEBORAH | 20,4 |
258 | LUNELLI | ROBERTA | 20,4 |
259 | ZANEI | MARTINA | 20,2 |
260 | CONCI | ELENA | 20,2 |
261 | CATTANEO | ALESSANDRO | 20 |
262 | FIORI | FRANCESCA | 20 |
263 | BERETTA | MICHELE | 19,8 |
264 | BORSOTTI | CLAUDIA | 19,8 |
265 | SABBADIN | ANNA | 19,8 |
266 | BORTOLOTTI | DANIELA | 19,8 |
267 | MARCONI | CLAUDINE | 19,8 |
268 | PREZZI | VALENTINA | 19,8 |
269 | MATSCHNIGG | DEBORAH | 19,6 |
270 | FERRAI | ELISA | 19,6 |
271 | DI BERARDINO | MARCO | 19,6 |
272 | VALENTE | GRETA | 19,6 |
273 | REDAELLI | ANNA | 19,6 |
274 | RUTIGLIANO | RAFFAELLA | 19,6 |
275 | MOTTES | MASHA | 19,6 |
276 | ZALLA | PAOLA | 19,6 |
277 | CRISCUOLO | SALVATORE | 19,4 |
278 | FRANCH | GIOVANNI | 19,4 |
279 | FERRAI | KARIN | 19,4 |
280 | VICARI | DANIELA | 19,4 |
281 | CAPOGROSSI | ALESSANDRO | 19,4 |
282 | JEZEK | LUCA | 19,4 |
283 | DANZI | MARIA | 19,4 |
284 | FLORIO | CINZIA | 19,4 |
285 | BISOFFI | NADIA | 19,2 |
286 | BETTI | BINDU | 19,2 |
287 | REGAZZOLA | STEFANO | 19,2 |
288 | BUONO | MARIA GIOVANNA | 19,2 |
289 | PLOTEGHER | SARA | 19,2 |
290 | MATSCHNIGG | TANIA | 19,2 |
291 | TOLDO | MARINA | 19,2 |
292 | NOLDIN | RICCARDO | 19,2 |
293 | MATTEDI | MAURO | 19,2 |
294 | FIORE | VINCENZO | 19,2 |
295 | ZOTAJ | LEDION | 19,2 |
296 | DEDAJ | OLGERT | 19,2 |
297 | BARBI | KATIA | 19,2 |
298 | BIASIOLLI | JOSEPHINA TATJANA | 19,2 |
299 | MATTEI | ARIANNA | 19,2 |
300 | POLI | DEBORA | 19,2 |
301 | ZOGNO | ANNAMARIA | 19,2 |
302 | DALPIAZ | CLAUDIA | 19,2 |
303 | ZATELLI | NICOL | 19,2 |
304 | FRANCHINI | STEFANIA | 19,2 |
305 | PALLAVER | VALENTINA | 19,2 |
306 | GROSSELLI | DANIELA | 19,2 |
307 | BRUN | FRANCESCA-MARIA | 19,2 |
308 | DORIGONI | BARBARA NOVELLA | 19,2 |
309 | COSER | CINZIA | 19,2 |
310 | BAYR | ELEONORA | 19,2 |
311 | PINAMONTI | IRENE | 19 |
312 | NALAWI DEBESAI | WINTANA | 19 |
313 | CARTA | LUCIA | 19 |
314 | ROCCA | ROBERTA | 18,8 |
315 | BERTI | FRANCESCA | 18,8 |
316 | COSER | PAOLO | 18,8 |
317 | MODENESE | FRANCESCO | 18,6 |
318 | STROSIO | VALERIA | 18,6 |
319 | PEDRI | ELISA | 18,6 |
320 | VITTORIANI | MICAELA | 18,6 |
321 | VALDAN | MARTINA | 18,6 |
322 | GUARINO | FRANCESCA | 18,6 |
323 | BOUKHACHANE | NADIA | 18,4 |
324 | CHISTE' | EVELYN | 18,4 |
325 | BORTOLOTTI | FABRIZIA | 18,4 |
326 | PEROTTI | PERLA | 18,4 |
327 | D'AMMACCO | ELVIRA | 18,4 |
328 | VOLCAN | EMANUELE | 18,2 |
329 | RAETHER | LUISA WALBURGA | 18,2 |
330 | MICHELI | ALICE | 18,2 |
331 | GIOVANNINI | MONICA | 18,2 |
332 | ZANOTELLI | SONIA | 18,2 |
333 | MOSER | SARA | 18,2 |
334 | CASAGRANDA | ROBERTA | 18 |
335 | FRANCESCHINI | ROBERTA | 18 |
336 | RIOLFATTI | PAOLA | 18 |
337 | BAZZANELLA | KATIA | 18 |
338 | DEL VASTO | FLORIANA | 18 |
339 | CALLEGARI | ALICE | 18 |
340 | GIRGENTI | ANNA | 18 |
341 | BERTOLDI | LUCA | 18 |
342 | GREGNANIN | ALESSANDRO | 18 |
343 | ALBERGHINA | FRANCESCO | 18 |
344 | DI SECLI' | FABRIZIO | 18 |
345 | ZARBO | NICOLA MASSIMO | 18 |
346 | VENTURA | GIULIA | 18 |
347 | PREDELLI | VERONICA | 18 |
348 | CARRARO | GIULIA | 18 |
349 | DE VAL | JESSICA | 18 |
350 | AMATO | DEBORAH | 18 |
351 | IOB | CRISTIANA | 18 |
352 | RINAUDO | GIUSEPPINA | 18 |
353 | DE ECCHER | ANNA | 18 |
354 | GIULIANI | LAURA | 18 |
355 | BAZZANELLA | PATRIZIA | 18 |
356 | CRISTOFOLINI | ANGELA | 18 |
357 | ZUPPEL | FRANCESCA | 18 |
358 | LAZZERI | CHIARA | 18 |
359 | GRIMALDI | CARLA | 18 |
360 | CONT | PAOLA | 18 |
361 | POZZER | ALESSANDRA | 18 |
362 | COLLE | GIANNA | 18 |
La sopra riportata graduatoria è pubblicata all’Albo della Provincia autonoma di Trento di Piazza Dante n. 15 nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige in uscita il 17 novembre 2021.
L'intera procedura concorsuale è consultabile al seguente link: http://www.concorsi.provincia.tn.it/concorsi_autonomie_locali/concorsi_conclusi_consultabili/-concorsi_selezioni_conclusi/pagina287.html
Trento, 8 novembre 2021
IL SOSTITUTO DIRETTORE DELL'UFFICIO CONCORSI E MOBILITA'
- dott.ssa LARA FAVERO -