Concorso pubblico unico, per esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato di: n. 8 funzionari ad indirizzo amministrativo/organizzativo, categoria D, livello base, presso la Provincia autonoma di Trento; n. 4 funzionari ad indirizzo amministrativo/contabile (area amministrativa), categoria D livello base, presso il Comune di Trento (di cui n. 2 riservati al personale dipendente del Comune di Trento – ai sensi dell'art. 96 del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige e dell'art. 16 dell'ordinamento professionale del personale dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali del 20.04.2007 e ss. mm. e ii.)
Graduatoria scaduta
Profilo professionale: Funzionario amministrativo/organizzativo
Graduatoria approvata con deliberazione: n. 80 di data 27 gennaio 2023
Scadenza: 02 luglio 2024
GRADUATORIA FINALE DI MERITO:
Pos. | Cognome | Nome | Punteggio |
1 | PUCCI | DANILO | 30 |
2 | LANZAFAME | VALENTINA | 30 |
3 | FIORE | FEDERICA | 28 |
4 | LUGO | MICHELE | 27,7 |
5 | MERCONE | ANTONIO | 27,7 |
6 | CARONE | ALFREDO | 27,7 |
7 | FACCHINI | ARIANNA | 27,7 |
8 | CANCELLIERE | CLAUDIA FILOMENA | 27,7 |
9 | DI SALVATORE | FLAVIA | 26 |
10 | COLA | ELENA | 26 |
11 | ZANVETTOR | RICCARDO | 26 |
12 | RIZZI | MANUELA | 26 |
13 | MINUZ | LOREDANA | 26 |
14 | D'AIELLO | ROSALBA | 25,7 |
15 | ARLATI | LAURA | 25,7 |
16 | BAMPI | SANDRO | 25,7 |
17 | PELANDA | FRANCESCO | 25,7 |
18 | CAPPILLI | SAMANTHA | 25,7 |
19 | PENTASSUGLIA | DONATELLA | 25,7 |
20 | VANINI | MAURIZIO | 25,4 |
21 | DIMICHINO | SERENA | 25,4 |
22 | TAIT | TADDEO | 25,4 |
23 | ZADRA | MARINA | 25,4 |
24 | CORELLI | GABRIELLA | 25,4 |
25 | STEDILE | MATTIA | 25,4 |
26 | CASAGRANDE | STEFANO | 25,4 |
27 | BORTOLOTTI | DANIELE | 25,4 |
28 | BELLO | LAURA | 25,4 |
29 | MALFER | GIULIA | 25,4 |
30 | PROSSER | CAMILLA | 25,4 |
31 | BAMPI | LARA | 24 |
32 | MIRANDA | NICOLA | 24 |
33 | CIAGHI | MARTINA | 24 |
34 | PINTARELLI | ERICA | 23,7 |
35 | MARAMIERI | JACOPO | 23,7 |
36 | GIULIANI | DIEGO | 23,7 |
37 | APOSTOLITI | CATERINA | 23,7 |
38 | GUSMEROLI | ALESSIO | 23,7 |
39 | GIOVANNINI | CATERINA | 23,7 |
40 | TAMANINI | SHARON ANTHEA | 23,7 |
41 | ODORIZZI | VANIA | 23,7 |
42 | ORGIANA | AURORA CARMEN | 23,7 |
43 | TABARELLI | MONICA | 23,7 |
44 | GOBBER | NOEMI | 23,7 |
45 | MARCHESONI | FEDERICA | 23,7 |
46 | FIAMOZZI | ANNA | 23,7 |
47 | VOTISOFIA | VALENTINA | 23,7 |
48 | CORTINOVIS | ELENA | 23,7 |
49 | IANES | ALICE | 23,4 |
50 | ASQUINI | LISA | 23,4 |
51 | PENASA | STEFANO | 23,4 |
52 | GABOARDI | ELEONORA | 23,4 |
53 | CHESINI | FEDERICO | 23,4 |
54 | CALO' | FABIO | 23,4 |
55 | GUALTIERI | PETRUSKA VALERIO | 23,4 |
56 | CAVAGNA | ALESSANDRO | 23,4 |
57 | CHINI | DANIEL | 23,4 |
58 | CAMPOLONGO | ILARIA | 23,4 |
59 | GREMES | ALICE | 23,4 |
60 | TOLLER | SARA | 23,4 |
61 | PEDRAZZOLI | ANTONELLA | 23,4 |
62 | DELLAI | GIULIA | 23,4 |
63 | FEDERICI | STEFANIA | 23,4 |
64 | ROSINA | EDITH | 23,4 |
65 | TARTER | JESSICA | 23,1 |
66 | CHINI | FABRIZIO | 23,1 |
67 | MENEGHELLI | EDOARDO | 23,1 |
68 | CONCI | MASSIMO | 23,1 |
69 | CEKO | KRISTOFOR | 23,1 |
70 | ZINI | DANIELE | 23,1 |
71 | VIGNOLA | CLAUDIO | 23,1 |
72 | D'ELIA | GIOVANNI | 23,1 |
73 | FRANCHINI | LAURA | 23,1 |
74 | BETTA | VIVIEN | 23,1 |
75 | FILIPPI | GIULIA | 22 |
76 | DEVIGILI | LUCIA | 22 |
77 | RENNA | GIOVANNI ANTONIO | 21,7 |
78 | TERREO | RAFFAELE | 21,7 |
79 | GIOVANNINI | ENRICA | 21,7 |
80 | ABRAM | ISABEL | 21,7 |
81 | MOORE | HANNE | 21,7 |
82 | FIAMOZZI | FRANCESCA | 21,7 |
83 | CALIARI | MARINA | 21,4 |
84 | MARCHESI | SILVIA | 21,4 |
85 | PEDROTTI | DANIEL | 21,4 |
86 | AMENDOLA | ANTONIO | 21,4 |
87 | ZILLER | VERONICA | 21,4 |
88 | VIVIANI | GIULIA | 21,4 |
89 | MODENA | PATRIZIA | 21,1 |
90 | CIPRIANI | SUSANNA | 21,1 |
91 | GOTTARDI | ROBERTO | 21,1 |
92 | CAMPIDELLI | NOEMI | 21,1 |
93 | LEGNAIOLI | MARTA | 21,1 |
94 | BARZON | LUISA | 21,1 |
95 | TOMASI | LUCIA | 21,1 |
96 | DOMENICHELLI | CRISTIANA | 21,1 |
97 | MODENA CUCULIZA | VIVIANA MARIA | 20,8 |
98 | ARESU | GIANCARLA | 20,8 |
99 | LOCATELLI | PAOLO | 20,8 |
100 | VICARI | MIRKO | 20,8 |
101 | BIASI | MAURA | 20,8 |
102 | GRANDI | DIEGO | 20,8 |
103 | GIRARDI | EMMAROSA | 20,8 |
104 | BIASIONI | JEREMY | 20,8 |
105 | DEDAJ | OLGERT | 20,8 |
106 | BONVECCHIO | ANGELA | 20,8 |
107 | ZARKOVIC | LIDIJA | 20,8 |
108 | PONTALTI | VALERIA | 20,8 |
109 | PLUTA | BOZENA | 20,8 |
110 | TUMMINELLI | GERMANA | 20,8 |
111 | FERRARI | MICHELA | 20,8 |
112 | TOMASI | ANNALISA | 20,8 |
113 | PEDELINI | NICCOLO’ | 20 |
114 | PELLEGRINI | MOIRA | 19,7 |
115 | SICILIANO | CARLOALBERTO | 19,4 |
116 | CAINELLI | CECILIA | 19,4 |
117 | MASSIMELLO | CHIARA | 19,4 |
118 | ZENI | ANDREA | 19,4 |
119 | BATTISTI | FRANCESCA | 19,4 |
120 | BRUNELLI | LAURA | 19,4 |
121 | VICENZI | ELENA | 19,4 |
122 | GOBBER | MARINA | 19,4 |
123 | BENINI | SERENA | 19,1 |
124 | MANICA | STEFANIA | 19,1 |
125 | TAMINI | CARLOTTA | 19,1 |
126 | TOMASI | MICHELA | 19,1 |
127 | SIRIANNI | IDA | 19,1 |
128 | HELFER | DEBORA | 19,1 |
129 | COMAI | ANDREA | 19,1 |
130 | FONTANARI | IVANO | 19,1 |
131 | INTERDONATO | SERENA | 19,1 |
132 | REDAELLI | ANNA | 19,1 |
133 | SITTA | MARTA | 19,1 |
134 | LUCIBELLI | ROSSELLA MARIA | 19,1 |
135 | DANIELE | CLAUDIA | 19,1 |
136 | FRUCIANO | ROSANNA | 19,1 |
137 | CORELLI | BARBARA | 18,8 |
138 | BALZANI | MARTA | 18,8 |
139 | CONZATTI | TANIA | 18,8 |
140 | ILLOTTO | LUCA | 18,8 |
141 | ALGIERI | BIAGIO ANDREA | 18,8 |
142 | NASCIMBENI | CORRADO | 18,8 |
143 | DEMATTE' | ERMANNO | 18,8 |
144 | POLETTI | ELISA | 18,8 |
145 | CAVONE | LUCIA | 18,8 |
146 | BALDO | MILENA | 18,8 |
147 | FIEMOZZI | CARLO | 18,5 |
148 | NICOLODI | FRANCHESCA CAROLINA | 18,5 |
149 | FESTI | THOMAS | 18,5 |
150 | PEDROTTI | CYNTHIA GERALDINE | 18,5 |
151 | SEMBENICO | SARA | 18,5 |
152 | BUSSOLARO | NADIA | 18,5 |
153 | PASQUAZZO | GIACOMO | 18,5 |
154 | GIONFRIDDO | IACOPO SALVATORE | 18,5 |
155 | MODENESE | FRANCESCO | 18,5 |
156 | KOSOVA | SOKOL | 18,5 |
157 | AGOSTINI | MIRKO | 18,5 |
158 | IORI | ANDREA | 18,5 |
159 | CARBONE | RAFFAELE | 18,5 |
160 | TRENTIN | GIADA | 18,5 |
161 | MIGLIARA | ZEUDI | 18,5 |
162 | CAMPIGOTTO | ZAIRA | 18,5 |
163 | ACLER | CATERINA | 18,5 |
164 | DALPRA' | CHIARA | 18,5 |
165 | CIVIDINI | VERONICA | 18,5 |
166 | ALBERTI | SILVIA ADA | 18,5 |
167 | ANDERLINI | RAFFAELLA | 18,5 |
168 | DORIA | STEFANIA | 18,5 |
169 | COLOGNESI | CESARE | 18 |
170 | DELLAMOTTA | MANUEL | 18 |
La sopra riportata graduatoria finale di merito è pubblicata all’Albo telematico della Provincia autonoma di Trento nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige del 08 febbraio 2023.
L'intera procedura concorsuale è consultabile al seguente link:
|
Trento, 01 febbraio 2023
IL SOSTITUTO DIRETTORE DELEGATO DELL'UFFICIO CONCORSI E ASSUNZIONI
- dott.ssa Lara Favero -